产品概述
WizFi360是一款高性价比低功耗的工业级WiFi模块,兼容IEEE802.11 b/g/n标准,支持SoftAP、Station以及SoftAP+Station模式,串口波特率最高可达2Mbps,可以满足用户在多种应用场景下使用。
特点
- 集成4G射频收发器,兼容IEEE802.11 b/g/n标准
- 支持SoftAP/Station/SoftAP+Station模式
- 支持Smartconfig一键配置
- 支持串口AT命令配置
- 支持AT命令及数据透传两种数据传输方式
- 支持TCP Server/TCP Client/UDP工作模式
- 支持0~13信道自定义
- 支持20/40MHz带宽自适应模式
- 支持WPA_PSK/WPA2_PSK密码验证加密方式
- 波特率设置范围为600bps至2Mbps之间常用的16组波特率值
- 支持多达5路TCP/UDP链接
- 支持DHCP自动获取IP地址(Station模式)
- 支持自动分配IP地址(AP模式)
- 支持DNS功能,满足用户通过域名实现模块与服务器通讯的需求
- 支持Keep Alive功能,保证网络链路实时畅通
- 支持Ping功能,随时诊断网络是否连通
- 内置SNTP协议,随时获取网络时间
- 内置全球唯一MAC地址,支持用户自定义MAC地址
- 支持串口本地固件升级以及网络调试工具固件升级
- 工业级(工作温度范围:-40℃~85℃)
参数表
表1 主要参数表
类 别 | 参 数 | 说 明 |
---|---|---|
无线参数 | 无线标准 | 802.11 b/g/n |
频率范围 | 2.4GHz-2.5GHz(2400MHz~2483.5MHz) | |
硬件参数 | 数据通信串口 | 3.3V TTL×1:TXD、RXD、CTS、RTS、GND |
工作电压 | 3.0~3.6V(建议3.3V) | |
工作温度 | -40℃~85℃ | |
软件参数 | 无线网络模式 | SoftAP/Station/SoftAP+Station |
密码验证加密方式 | WPA_PSK/WPA2_PSK | |
工作模式 | TCP Server/TCP Client/UDP | |
配置方式 | AT命令 | |
固件升级方式 | 支持串口/WiFi本地固件升级,官方云服务器升级以及用户自定义云服务器升级 | |
认证报告 | CE/FCC/KC |
表2 接收灵敏度参数表
参 数 | 典型值 | 单 位 |
---|---|---|
输入频率 | 2400~2484 | MHz |
输出功率 | ||
72.2Mbps下,PA的输出功率 | 12 | dBm |
11b模式下,PA的输出功率 | 19 | dBm |
灵敏度 | ||
DSSS,1 Mbps | -95 | dBm |
CCK,11 Mbps | -86 | dBm |
OFDM,6 Mbps | -89 | dBm |
OFDM,54 Mbps | -73 | dBm |
HT20,MCS0 | -89 | dBm |
HT20,MCS7 | -71 | dBm |
邻道抑制 | ||
OFDM,6 Mbps | 32 | dBm |
OFDM,54 Mbps | 15 | dBm |
HT20,MCS0 | 29 | dBm |
HT20,MCS7 | 10 | dBm |
表3 射频功耗参数表
模 式 | 典型值 | 单 位 |
---|---|---|
发送IEEE802.11b,CCK 11Mbps,POUT = +19 dBm | 230 | mA |
发送IEEE802.11g,OFDM 54Mbps,POUT = +13.5 dBm | 210 | mA |
发送IEEE802.11n,OFDM MCS7,POUT = +12dBm | 210 | mA |
接收IEEE802.11 b/g/n |
资料下载:https://www.iwiznet.cn/products/wi-fi/WizFi360/