產品概述
WizFi360是一款高性價比低功耗的工業級WiFi模塊,兼容IEEE802.11 b/g/n標準,支持SoftAP、Station以及SoftAP+Station模式,串口波特率最高可達2Mbps,可以滿足用戶在多種應用場景下使用。
特點
- 集成4G射頻收發器,兼容IEEE802.11 b/g/n標準
- 支持SoftAP/Station/SoftAP+Station模式
- 支持Smartconfig一鍵配置
- 支持串口AT命令配置
- 支持AT命令及數據透傳兩種數據傳輸方式
- 支持TCP Server/TCP Client/UDP工作模式
- 支持0~13信道自定義
- 支持20/40MHz帶寬自適應模式
- 支持WPA_PSK/WPA2_PSK密碼驗證加密方式
- 波特率設置範圍為600bps至2Mbps之間常用的16組波特率值
- 支持多達5路TCP/UDP鏈接
- 支持DHCP自動獲取IP地址(Station模式)
- 支持自動分配IP地址(AP模式)
- 支持DNS功能,滿足用戶通過域名實現模塊與服務器通訊的需求
- 支持Keep Alive功能,保證網絡鏈路實時暢通
- 支持Ping功能,隨時診斷網絡是否連通
- 內置SNTP協議,隨時獲取網絡時間
- 內置全球唯一MAC地址,支持用戶自定義MAC地址
- 支持串口本地固件升級以及網絡調試工具固件升級
- 工業級(工作溫度範圍:-40℃~85℃)
參數表
表1 主要參數表
類 別 | 參 數 | 說 明 |
---|---|---|
無線參數 | 無線標準 | 802.11 b/g/n |
頻率範圍 | 2.4GHz-2.5GHz(2400MHz~2483.5MHz) | |
硬件參數 | 數據通信串口 | 3.3V TTL×1:TXD、RXD、CTS、RTS、GND |
工作電壓 | 3.0~3.6V(建議3.3V) | |
工作溫度 | -40℃~85℃ | |
軟件參數 | 無線網絡模式 | SoftAP/Station/SoftAP+Station |
密碼驗證加密方式 | WPA_PSK/WPA2_PSK | |
工作模式 | TCP Server/TCP Client/UDP | |
配置方式 | AT命令 | |
固件升級方式 | 支持串口/WiFi本地固件升級,官方雲服務器升級以及用戶自定義雲服務器升級 | |
認證報告 | CE/FCC/KC |
表2 接收靈敏度參數表
參 數 | 典型值 | 單 位 |
---|---|---|
輸入頻率 | 2400~2484 | MHz |
輸出功率 | ||
72.2Mbps下,PA的輸出功率 | 12 | dBm |
11b模式下,PA的輸出功率 | 19 | dBm |
靈敏度 | ||
DSSS,1 Mbps | -95 | dBm |
CCK,11 Mbps | -86 | dBm |
OFDM,6 Mbps | -89 | dBm |
OFDM,54 Mbps | -73 | dBm |
HT20,MCS0 | -89 | dBm |
HT20,MCS7 | -71 | dBm |
鄰道抑制 | ||
OFDM,6 Mbps | 32 | dBm |
OFDM,54 Mbps | 15 | dBm |
HT20,MCS0 | 29 | dBm |
HT20,MCS7 | 10 | dBm |
表3 射頻功耗參數表
模 式 | 典型值 | 單 位 |
---|---|---|
發送IEEE802.11b,CCK 11Mbps,POUT = +19 dBm | 230 | mA |
發送IEEE802.11g,OFDM 54Mbps,POUT = +13.5 dBm | 210 | mA |
發送IEEE802.11n,OFDM MCS7,POUT = +12dBm | 210 | mA |
接收IEEE802.11 b/g/n |
資料下載:https://www.iwiznet.cn/products/wi-fi/WizFi360/